‘내상조그대로’ 서비스는 상조회사의 폐업 및 등록 취소 등으로 더 이상 상조 서비스 이용이 어려울 때, 보상받으실 수 있는 『상조 피해구제 서비스』 입니다. 내상조그대로에 참여하는 우량한 상조회사를 통해 상조 서비스로 이용하실 수 있습니다.
소비자는 기존 납입금액을 100% 인정받아 손실이 없으며, 향후 내상조그대로 서비스를 신청한 상조회사를 통해 상조 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.
납입금 100%를 인정받아 소비자가 선택한 다른 상조회사의 상조서비스를 제공받게 됩니다.
소비자 피해 보상기관인 한국상조공제조합에 피해보상금을 신청하여 『할부거래에 관한 법률』에 따른 납입금의 50%를 보상 받습니다. (단, 나머지 50%는 손실)
※ '내상조그대로' 서비스 선택상품 금액과 회원이 납입한 금액의 차이 금액(잔여금액)은 납부하셔야 합니다.
납입금의 50%를 보상받고,
나머지 50%는 손해!
납입금의 100%를 인정받고,
손해없이 장례행사 진행!
즉시 가입 완료
서류검토 후 최종 가입 확정
(내상조그대로 서비스 가입을 위해 상조회사 선택 필수)
회사명 | 상품금액(만원) | 상품내용 | 보전기관 | 가입문의 |
---|---|---|---|---|
![]() |
390/490/780 | 한국상조공제조합 | 1588-7979 | |
![]() |
290/390 | 한국상조공제조합 | 1644-3651 | |
![]() |
390 | 한국상조공제조합 | 1599-4484 | |
![]() |
396 | 한국상조공제조합 | 1588-4331 | |
![]() |
390 | 한국상조공제조합 | 1566-1678 | |
![]() |
290/390/490 | 국민은행 | 1588-4314 | |
![]() |
299/399/499 |
신한은행 SH수협 KEB하나은행 우리은행 |
1588-0060 | |
![]() |
300/400/500 |
부산은행 신한은행 |
1577-6250 | |
![]() |
300/360/480 |
상조보증공제조합 SH수협 |
1588-8511 | |
![]() |
240/300/360/480 | 상조보증공제조합 | 1577-3411 | |
![]() |
240/300/360/480 | 상조보증공제조합 | 1566-0114 | |
![]() |
360/420/480 |
우리은행 신한은행 SH수협 KEB하나은행 대구은행 |
1588-3740 | |
![]() |
240/300/360/480 | 상조보증공제조합 | 1588-8873 | |
![]() |
180/240/300/360/480 | 우리은행 | 1544-6477 |
※ [내상조그대로 서비스 홈페이지 신청]은 한국상조공제조합과 공제계약이 체결된 서비스 제공회사만 가능합니다.
※ [내상조그대로 서비스 홈페이지 신청]은 한국상조공제조합에서 현재 소비자피해 보상이 진행 중인 상조회사만 신청 가능합니다.
상품금액 | 290만원 | 390만원 | ||
---|---|---|---|---|
품목 | 품목 | |||
고인 용품 |
관 (원산지:중국/캐나다, 제조:중국/한국) |
매장 | 오동나무 약 45mm | 오동나무 약 45mm 2단 특관 |
탈관 또는 화장시 | 오동나무 약 18mm 특관 | 오동나무 약 18mm 특관 | ||
보상품목 | 횡대(탈관 시) | 오동나무 45mm | 오동나무 45mm | |
유골함(화장 시) | THE 리:본 전용 봉안함 (각인별도) | THE 리:본 전용 봉안함 (각인별도) | ||
수의 | 가진수의 | 대마 (100%, 기계직) 원산지 : 중국 / 제조지 : 중국, 한국 |
대마 (100%, 기계직) 원산지 : 중국 / 제조지 : 중국, 한국 | |
보상품목(택1) | 남녀상례복 4벌(셔츠, 타이 미포함) | 남녀상례복 5벌(셔츠, 타이 미포함) | ||
도우미, 일회용품, 3단화환 중 택 2 | 제단 1단 업그레이드 | |||
- | 도우미, 일회용품, 3단화환 중 택 2 | |||
염베 (삼베) | 2필 | 2필 | ||
입관 수시 용품 | 규격품 | 규격품 | ||
특급 장의차 |
고인전용 리무진 (07~17년식) 링컨, 캐딜락, 그랜드 체로키 ※ 1차 장지까지만 운행 |
왕복 200km 택 1 (추가 1,500원 / km) |
왕복 200km (추가 1,500원 / km) | |
조문객용 버스 (07~17년식) 현대유니버스, 기아그랜버드, 대우FX |
왕복 200km (추가 1,500원 / km) | |||
고인 운구전용 장의차 (단, 시 / 군 / 관 외 이동 시 추가 금액 발생) |
운구 이송 행정 구역 관내 무료지원 | 운구 이송 행정 구역 관내 무료지원 | ||
꽃장식 | 헌화 (종교 행사 시) | - | 30송이 | |
생화 제단 장식 | 현금지원 15만원 | 현금지원 25만원 | ||
상례복 | 현대식 | Y-셔츠, 넥타이 | - | 5벌 |
남자:검정색 양복(대여) | 4벌 | 5벌 | ||
여자:개량 한복(대여) | 4벌 | 5벌 | ||
전통식 | 4벌 | 직계상주 제공 | ||
인력 지원 |
장례지도사 (염습 제례 시 1명 추가 지원) | 1명 | 1명 | |
상례사 (3일 기준) | 1명 (3일 이후 추가 비용 발생) | 1명 (3일 이후 추가 비용 발생) | ||
의전 도우미(8시간 기준) | 3명 | 4명 | ||
기타 | 엔딩서비스 (각종 행정절차, 각종 증명서류 이용 안내) |
제공 | 제공 | |
안내 서비스 | 공원묘지, 봉안당, 장례식장, 이장 및 개장 안내, 도시락 등 기타 행정지원 서비스 |
제공내용 | 프리미엄 390 | 프리미엄 490 | 프리미엄 780 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고 인 용 품 |
관 | 관 | 오동나무관 4.2cm 2단 |
오동나무관 4.2cm 2단 |
향나무관 4.2cm 2단 |
|
탈관 또는 화장 시 | 오동나무 화장관(1.7cm 2단) | |||||
보상품목 | 횡대 (탈관 시) |
오동나무 4.2cm | 오동나무 4.2cm | 향나무 4.2cm | ||
유골함 (화장 시) |
고급품 | 최고급품 | 최고급 명품 | |||
수의 | 가진수의 | 명품수의 | 특 명품수의 | 특상 명품수의 | ||
멧베 | 멧베 2필(궁중염) | 멧베 3필(궁중염 특) | 멧베 3필(궁중염 특) | |||
도포(남),원삼(여),관이불(천금,지금),장포 | 명품 | 명품(특) | 명품(특상) | |||
꽃 장 식 |
생화꽃 액자 | 제공 | 제공 | 제공 | ||
생화꽃 제단 장식 | 보람 1호(30만원 상당) | 보람 2호(40만원 상당) | 보람 3호(60만원 상당) | |||
헌화꽃 | - | 30송이 제공 | 50송이 제공 | |||
특 급 장 의 차 |
장의서비스 행진 순서 | 고인 전용 장의리무진~장의차 리무진 버스 (단, 780만원 상품은 vip 승용리무진 추가) |
||||
고인 전용 장의리무진 | 왕복 200km (초과시 2,000원/km) |
왕복 400km (초과시 2,000원/km) |
거리제한 없음 | |||
※ 세계적 명차 링컨콘티넨탈 리무진으로 가시는 분과 가족의 품격을 한단계 높여 드립니다. | ||||||
(조객용) 장의차 리무진 버스 | 왕복 200km (초과시 2,000원/km) |
왕복 400km (초과시 2,000원/km) |
거리제한 없음 | |||
vip 승용리무진 | - | - | 거리제한 없음 | |||
선두차 리본장식(본네트) | 제공 | 제공 | 제공 | |||
※ 영정사진 탑승용 선두차 리본장식 상가 요청시 제공(단, 차량은 상가 준비) | ||||||
의 전 용 품 서 비 스 |
현대식 | 검정색 양복(대여) | 5벌 | 5벌 | 6벌 | |
검정 치마저고리(대여) | 5벌 | 5벌 | 6벌 | |||
흰색 치마저고리(지급) | 5벌 | 5벌 | 6벌 | |||
전통식 | 굴건제복 | 4세트 | 직계 제공 | 직계 제공 | ||
바지저고리 | 4벌 | 직계 제공 | 직계 제공 | |||
복치마, 복조끼 | 4세트 | 직계 제공 | 직계 제공 | |||
두루마리, 치마저고리(광목) | 남, 여 각20벌 | 필요량 제공 | 필요량 제공 | |||
두건, 수절, 요절, 작지 | 남, 여 각20개 | 필요량 제공 | 필요량 제공 | |||
입 관 수 시 용 품 |
고깔 | 제공 | 제공 | 제공 | ||
베개,습신,수시포,알코올,탈지면 | 제공 | 제공 | 제공 | |||
염지,보공(초석),예단,종교별 말씀,경명정(인견) | 제공 | 제공 | 제공 | |||
관보 | 제공 | 제공 | 제공 | |||
칠성판(오동나무) | 제공 | 제공 | 제공 | |||
※ 입관수시용품은 고인의 사정에 따라 달리 사용되어 질 수가 있습니다. | ||||||
기타 용품 | 기타 제공 용품 | 완장,상장(핀),장갑,운아,혼백,결관바(소창),축문,공포,향,양초,부의록,위패,액자리본,봉안보(대여) | ||||
인력 지원 | 수시초렴 및 특수염습 | 장례지도사가 ‘왕실 궁중 대렴’을 해드립니다. (왕실궁중대렴은 조선왕실의 전통장례에서만 볼 수 있었던 궁중렴으로 행사의 품격을 더해드립니다.) |
||||
장례지도사 | 2명 | 2명 | 2명 | |||
서 비 스 제 공 목 록 |
인력 서비스 |
장례관리사 | 1명 | 1명 | 1명 | |
의전관리사 | 3명(15만원 상당) | 4명(20만원 상당) | 4명(20만원 상당) | |||
스페셜 서비스 |
장례예식 행사 앨범 | 앨범 제공(장례예식 전반을 상가요청에 의하여 사진촬영 후 편집하여 제작해 드립니다.) | ||||
3d 영상앨범 cd | 제공 | 제공 | 제공 | |||
추모관 | 제작 | 제작 | 제작 | |||
고인 운구 전용차량 (소형장의차) |
시내(관내)무료 | 시내(관내)무료 | 시내(관내)무료 | |||
생화꽃 바구니 | 2개(10만원 상당) | 2개(10만원 상당) | 2개(10만원 상당) | |||
추모관 | 디지털 사진촬영 (추모앨범) |
고인의 장례식 행사 이미지를 인터넷 전자앨범으로 제작 제공 | ||||
3d 디지털 영상 (추모동영상) |
고인의 장례식 행사 영상을 3d 디지털 인터넷 영상으로 제작 제공 | |||||
하늘편지 (추모게시판) |
가족, 친지, 방문자 간에 글을 올릴 수 있는 하늘편지 제작 제공 | |||||
추억관 (고인 및 가족히스토리관) |
고인 일생에 관한 히스토리를 사진 등을 통해 등록/관리하실 수 있도록 제작 제공 |
상품금액 | 390만원 | ||
---|---|---|---|
인적서비스 | 장례지도사 | 1급 장례지도사 2박3일 상주 (전통 궁중대렴/종교형 진행) | |
입관지원 | 1명 | ||
FC봉사자(상례 매니저) | 1명 | ||
접객 도우미 | 5명 (1일 8시간) | ||
고인용품 서비스 | 관 | 매장시 | 고급 오동나무관 2.5cm 2단 (원목 중국, 제조 한국/ 185x47x42cm) |
화장시 | 오동나무 화장관 1.7cm(원목 중국, 제조 한국/ 185x47x42cm) | ||
수의 | 나주포 황금수의 | ||
도포,원삼,천금,지금 | 남자 21가지, 여자 20가지 항목 포함 | ||
명정 | 명정(공단) 제공 | ||
관보 | 관보(공단) 제공 | ||
멧베 | 2필 제공 | ||
기타용품 | 40여가지 장례용품 제공 | ||
자택장 | 향로, 촛대, 조기, 병풍, 잔 대여 | ||
상주 및 의전용품 | 전통식 | 전국공통 | 굴건제복 등 전통복장 5벌 |
제주지역 | 두건 40개, 몸베 10벌, 광목치마 저고리 5벌 | ||
현대식 | 남자 | 양복 5벌 대여 / 와이셔츠, 넥타이, 완장 5벌 제공 | |
여자 | 개량한복 5벌 대여 | ||
제단 | 생화 제단 장식 | 25만원 상당 제단장식 지원 / ★직영장례식장 이용시 제단장식 80만원 상당 지원★ | |
생화 꽃바구니 | 생화 꽃바구니 2개 제공 (10만원 상당) | ||
기독교식 헌화 | 헌화용 국화꽃 30송이 제공 | ||
차량서비스 | 고인전용 장의 리무진 | 최고급 리무진, 1차장지 기준 왕복 200km (초과시 km당 별도 요금발생) | |
리무진 버스 | 왕복 200km (초과시 km당 별도 요금발생) | ||
선두차 리본장식 | 리본장식 제공 | ||
이송 차량 | 소형 장의차 (관내 무료) | ||
특별 서비스 | 입관장식 | 고급 궁중대렴용 한지꽃 100송이 제공 | |
빈소 기타용품 | 상장(핀), 장갑, 방명록, 부의록, 향초, 위패, 축문 제공 | ||
영정사진 | 영정사진 확대서비스 (화장시 유골함 제공 中 택일) | ||
알선 서비스 | 봉안당, 묘지조성(산역) 알선 | ||
수의 대체 | 고급 꽃관보 또는 황금도포 제공 / 고급유골함 제공 中 택일 | ||
특별 서비스 | 사망신고 서비스, 국민연금 유산상속 등 변호사 상담 서비스 |
상품금액 | 396만원 | ||
---|---|---|---|
인적 서비스 | 장례전문지도사 | 1명(3일간 파견)[입관시 1명-초혼/수시(자택)/출상/염습/입관:봉사] | |
의전관리사 | 4명(행사기간 중 10시간 기준,추가시 1인당 8만원) | ||
고인용품 서비스 | 관 | 고급 오동나무관(두께:화장시 3cm/매장시 4.5cm,원산지:중국, 제조: 한국) | |
수의 | 한라2호 수의 | ||
상주 및 의전용품 | 전통식 | 상복,굴건제복,복조끼(여) | 필요수량 제공 |
흰색 or 검정색 치마저고리 | 필요수량 제공(혹은 개량형 7별 대여) | ||
현대식 | 검정 양복 | 5벌 대여(와이셔츠,검정 넥타이 포함) | |
추모용 꽃 서비스 | 헌화꽃 | 30송이(기독교식)/근조기 설치 | |
제단꽃 지원비 | 25만원 현금지원 | ||
기타용품 | - | 도포,원삼,천금,지금,명정,관보,결관바 규격품 제공 행전,두건,작지,요질,수지,위패,습신,운아,폐백,다라니경,축문,선도차장식 필요수량 제공 조등,향로,촛대,잔,퇴주그릇,모사그릇 등 무료대여(자택행사) | |
차량 서비스 | 고급 의전 리무진 | 왕복200km (1km추가시 1,800원 추가) | |
장의버스 | 왕복200km (1km추가시 1,800원 추가) | ||
기타 서비스 | 추모서비스 | 30년 기일안내 (sms 문자메세지)/사이버 추모관(당사 홈페이지) | |
화장용품 지원 서비스 | 고급 유골함 제공,우단 이송보 대여 | ||
매장용품 지원 서비스 | 고급 횡대 지원 | ||
부가 서비스 | 행정절차 안내지원,장지알선 서비스 |
상품금액 | 396만원 | ||
---|---|---|---|
인적 서비스 | 장례지도사 | 1명(3일)(절차 안내 및 진행) | |
염습지원 | 2명(염습 봉사) | ||
전문도우미 | 5명(1인 8시간 기준) | ||
고인용품 서비스 | 관 | - | 오동 4.5cm(2단) |
탈관 또는 화장시 | 오동나무 화장관 3cm | ||
수의 | - | 대마 자수수의(특상) | |
수의 준비시 보상품목 | 꽃관보(고급) | ||
염포(염베) | 2필 (대마 100% 수제직) | ||
도포원삼 | 삼베특상)/홀치기 | ||
기타 | 규격품제공 | 천금지금명정결관바관보혼백함위패습신운아폐백리본짚신다라니경축문선도차장식/충관물/향 | |
무료대여 | 조등향로촛대잔퇴주그릇모사그릇 | ||
상주 및 의전용품 빈소용품 | 전통식 | 굴건제복남녀상복행전두건작지요질수질완장 필요수량 제공 | |
현대식 | 검정양복 5벌 대여(와이셔츠넥타이 포함) | ||
여성복(개량) 7벌 제공 | |||
제단꽃장식 | 영정고급생화날개 1조 | ||
헌화꽃(기독교),향초(불교) | 헌화 70송이/제공 | ||
1회용품 지원(필요시) | 2 box | ||
차량 서비스 | 링컨캐딜락 리무진 | 왕복 200km 무료 | |
장의 버스 | 왕복 200km 무료 | ||
기타 | 화장시 | 봉안함 제공(고급) | |
수의 준비시 | 꽃관보(고급)제공 |
구분 | 290만원 | 390만원 | 490만원 | ||
---|---|---|---|---|---|
인력지원 | 장례지도사 | 1명 (입관 시 2명) | 1명 (입관 시 2명) | 1명 (입관 시 2명) | |
장례의전 도우미 | 3명(1인 10시간) /총 30시간 |
4명(1인 10시간) /총 40시간 |
6명(1인 10시간) /총 60시간 |
||
고인용품 | 관 | 매장 시 | 오동나무(규격관) | 오동나무(매장용) | 오동나무(매장용) |
탈관 시 | - | 오동횡대제공 | 오동횡대제공 | ||
화장 시 | 오동나무(규격관)+유골함제공 | 오동나무(화장용)+유골함제공 | 오동나무(화장용)+유골함제공 | ||
수의 | 면수의(기계직) | 저마수의(기계직) | 저마수의(기계직) | ||
입관 및 수시용품 | 규격제품 제공 | 규격제품 제공 | 규격제품 제공 | ||
빈소 및 발인용품 | 향, 초, 위패, 방명록 등 | 필요량 일체 제공 및 대여 | 필요량 일체 제공 및 대여 | 필요량 일체 제공 및 대여 | |
의전용품 | 상복 | 현대식 | 남:3벌(Y셔츠,넥타이 포함) /여:5벌 |
남:5벌(Y셔츠,넥타이 포함) /여:5벌 |
남:7벌(Y셔츠,넥타이 포함) /여:10벌 |
전통식 | 직계 제공 | 직계 제공 | 직계 제공 | ||
제단장식 | 제단꽃장식 | 10만원 지원 | 20만원 지원 | 30만원 지원 | |
근조바구니 | - | - | - | ||
헌화꽃 | - | - | - | ||
차량지원 | 앰뷸런스 | - | 관내 제공 | 관내 제공 | |
고인전용리무진 | 택 1 왕복 200km | 왕복 200km | 왕복 300km | ||
유족전용 버스 | 왕복 200km | 왕복 300km | |||
기타 | 수의 준비시 | 꽃관보 또는 도우미 1명 추가제공 중 택 1 | |||
서비스 | 행정안내 | 화장장 예약, 유공자 안장 신청등 각종 행정절차 및 이용 안내 | |||
기타 알선 | 공원묘지, 봉안당, 수목장 등 상담 및 알선서비스 | ||||
모바일부고 알림 | 유족들의 지인들을 위한 모바일 부고알림 양식 무료제공 |
상품명 | 내 상조 그대로 299 | 내 상조 그대로 399 | 내 상조 그대로 499 | ||
---|---|---|---|---|---|
품목 \ 상품가 | 299만원 | 399만원 | 499만원 | ||
고인용품 | 관 | 매장시 | 오동나무 1단관 | 오동나무 1단관 + 횡대제공 | 오동나무 1단관 + 횡대제공 |
화장시 | 오동나무 규격관 + 고급 황토 유골함 | 오동나무 규격관 + 고급 황토 유골함 | 오동나무 규격관 + 고급 황토 유골함 | ||
수의(염베포함) | 대마 기계직 수의 | 대마 기계직 수의 | 대마 기계직 수의 | ||
수의 준비시 대체상품 (대체품목중 택일) | 꽃관보 | 꽃관보 | 꽃관보 | ||
장례 도우미 1명 x 10시간 | 장례 도우미 1명 x 10시간 | 도우미 1명 x 10시간 | |||
입관용품 일체 | 제공 | 제공 | 제공 | ||
상복 | 남 | 양복 (와이셔츠, 넥타이 포함) | 4벌대여 (전통상복은 제공) | 5벌대여 (전통상복은 제공) | 7벌대여 (전통상복은 제공) |
여 | 개량여상복 또는 전통여상복 | 개량여상복 5벌 대여 (전통여상복은 제공) | 개량여상복 5벌 대여 (전통여상복은 제공) | 개량여상복 7벌 대여 (전통여상복은 제공) | |
장의차량 | 고인 운구차량 / 앰뷸런스 | 관내 제공(자택->장례식장, 병원->타장례식장 이송) | 관내 제공(자택->장례식장, 병원->타장례식장 이송) | 관내 제공(자택->장례식장, 병원->타장례식장 이송) | |
장의버스 | 왕복 200km 이내 제공 | 왕복 200km 이내 제공 | 왕복 400km 이내 제공 | ||
링컨,캐딜락 리무진(고인전용) | - | 병원~장지(왕복 200km이내) | 병원~장지(왕복 400km이내) | ||
선도차량 장식 | 제공(리본장식) | 제공(리본장식) | 제공(리본장식) | ||
제단장식 | - | 제단장식비용지원 : 25만원 | 제단장식비용지원 : 45만원 | ||
근조 꽃바구니 | - | 2개 제공/헌화 30송이 | 2개 제공/헌화 30송이 | ||
인력지원 | 장례지도사(염습, 입관) | 2명 (장례절차 진행, 출상, 장지상담 등) | 2명 (장례절차 진행, 출상, 장지상담 등) | 2명 (장례절차 진행, 출상, 장지상담 등) | |
도우미(주방 및 홀서빙) | 3명 x 10시간 제공 | 4명 x 10시간 제공 | 6명 x 10시간 제공 | ||
일회용품 | 일회용품 150인분 | 일회용품 150인분 | 일회용품 300인분 or 도우미 1명 |
행사품목 | 300상품 | 400상품 | 500상품 | ||
---|---|---|---|---|---|
장례지원 서비스 | 장례지도사 | 2명(장례진행주관1명,염습지원1명) | |||
행사도우미 | 3명(인당 8시간) | 4명(인당 8시간) | 5명(인당 8시간) | ||
장의차량 | 버스 | 시내제공(택1) | 왕복 200km제공 | 왕복 400km제공 | |
리무진 | |||||
고인이송 | 시내제공 | 시내제공 | 시내제공 | ||
지원 품목 | 1회용품 100인분 | 1회용품 200인분 | 1회용품 300인분 | ||
명복기원 용품 | 관 | 오동나무(매장시 4.5cm) | 오동나무(매장시 4.5cm) | 솔송나무(매장시 4.5cm) | |
수의 | 명품 수의 | 최고급 수의 | 고급 수의 | ||
도복,원삼 | 제공 | 제공 | 제공 | ||
천금,지금 | 제공 | 제공 | 제공 | ||
염습 | 궁중염 | 궁중염 | 궁중염 | ||
기타용품 | 관보,축문,다라니경,운아,폐백,공포,결관바,솜,명정,면수,악수,버선,습신,베개,혼백함,칠성판 | ||||
의전용품 | 전통식 | 굴건제복 (바지저고리 set) | 4벌 | 6벌 | 8벌 |
삼베치마 저고리(복치마 저고리) |
4벌 | 6벌 | 8벌 | ||
상복 (남:두루마기, 여:치마저고리) |
10벌(남 : 두루마기, 여 : 치마저고리) | ||||
현대식 | 양복(남) | 4벌(셔츠, 넥타이 포함) | 6벌(셔츠, 넥타이 포함) | 8벌(셔츠, 넥타이 포함) | |
검정 한복(여) | 4벌 | 10벌 | 10벌 | ||
복조끼 | 필요수량 | 필요수량 | 필요수량 | ||
수질,요질,작지,행전 | 필요수량 | 필요수량 | 필요수량 | ||
두건 | 필요수량 | 필요수량 | 필요수량 | ||
꽃바구니 | 제공(2개) | 제공(2개) | 제공(2개) | ||
기타용품 | 부의록,위패,사진리본,차량리본,향,양초 | ||||
대체 서비스 | 탈관 시 대체용품 | 횡대 제공 | |||
수의준비시 대체품 | 명품 꽃관 |
상품가격 | 300만 | 360만 | 480만 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고인용품 | 관 | 재질 | 오동나무 | |||
두께 | 약4.5cm | 약4.5cm | 약4.5cm | |||
화장,탈관시 | 약 1.8cm | |||||
원산지/제조 | 중국 | |||||
수의 | 도복,원삼,천금 지금,면수,약수 버선 등 포함 |
저마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
대마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
대마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
||
염베 | 필요시제공 | |||||
고깔,광보(종교별),습신 베개,보공,한지,결관바 탈지면,알코올,예단,공포 다라니경,운아,위패,혼백 |
규격품 | |||||
명정 | 본견 | 본견 | 본견 | |||
의전용품 | 전통식 | 남 | 굴건제복 | 직계상주 제공 | 직계상주 제공 | 직계상주 제공 |
여 | 전통여상복 | |||||
두루마기,행전,두건 요질,수질,작지 |
직계상주 제공 | |||||
현대식 | 남상복 대여 (검정색 정장) |
4벌 | 5벌 | 7벌 | ||
여상복 대여 (검정 또는 흰색 치마저고리) |
5벌 | 7벌 | 10벌 | |||
방명록,부의록,축문,양초,향,액자리본,운구용장갑,완장 | 규격품 | |||||
꽃장식 | 15만원 | 25만원 | 40만원 | |||
인력지원 | 장례지도사 | 2명 | ||||
행사도우미(1일8시간) | 4명 | 5명 | 6명 | |||
장의차 | 장의버스(유족) | 택1 (왕복 200km이내) | 왕복 200km이내 | 왕복 300km이내 | ||
리무진(고인) | ||||||
특별서비스 | 고인운구 전용차량 | - 운구 이송 행정 구역관내(시,군,관내,관외 이동시 추가요금 발생) - 무료지원 - 24시간 항시대기 |
||||
행정안내 | 각종 행정절차 안내, 각종 증명서류 이용 안내 | |||||
특이사항 | 화장시 | 유골함 | 일반 | 고급 | 최고급 | |
탈관시 | 횡대 | 오동횡대 약 4.5cm | 오동횡대 약 4.5cm | 오동횡대 약 4.5cm | ||
수의준비시 | 꽃관보/도우미2명(택1) |
상품가격 | 240만 | 300만 | 360만 | 480만 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
고인용품 | 관 | 재질 | 오동나무 | ||||
두께 | 약 3cm | 약 4.5cm | 약 4.5cm | 약 4.5cm | |||
화장,탈관시 | 약 1.8cm | ||||||
원산지/제조 | 중국 | ||||||
수의 | 도복,원삼,천금 지금,면수,약수 버선 등 포함 |
저마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
저마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
대마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
대마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
||
염베 | 필요시제공 | ||||||
고깔,관보(종교별),습신 베개,보공,한지,결관바 탈지면,알코올,예단,공포 다라니경,운아,위패,혼백 |
규격품 | ||||||
명정 | 인견 | 본견 | 본견 | 본견 | |||
의전용품 | 전통식 | 남 | 굴건제복 | 4벌 | 직계상주 제공 | 직계상주 제공 | 직계상주 제공 |
여 | 전통여상복 | ||||||
두루마기,행전,두건 요질,수질,작지 |
직계상주 제공 | ||||||
현대식 | 남상복 대여 (검정색 정장) |
3벌 | 4벌 | 5벌 | 7벌 | ||
여상복 대여 (검정 또는 흰색 치마저고리) |
4벌 | 5벌 | 7벌 | 10벌 | |||
방명록,부의록,축문,양초,향,액자리본,운구용장갑,완장 | 규격품 | ||||||
꽃장식 | - | 15만원 | 25만원 | 40만원 | |||
인력지원 | 장례지도사 | 2명 | |||||
행사도우미(1일8시간) | 3명 | 4명 | 5명 | 6명 | |||
장의차 | 장의버스(유족) | 택1 (왕복 100km이내) |
택1 (왕복 200km이내) |
왕복 200km이내 | 왕복 300km이내 | ||
리무진(고인) | |||||||
특별서비스 | 고인운구 전용차량 | - 운구 이송 행정 구역관내(시,군,관내,관외 이동시 추가요금 발생) - 무료지원 - 24시간 항시대기 |
|||||
행정안내 | 각종 행정절차 안내, 각종 증명서류 이용 안내 | ||||||
특이사항 | 화장시 | 유골함 | - | 일반 | 고급 | 최고급 | |
탈관시 | 횡대 | - | 오동횡대 약 4.5cm | 오동횡대 약 4.5cm | 오동횡대 약 4.5cm | ||
수의준비시 | 꽃관보/도우미2명(택1) |
상품가격 | 240만 | 300만 | 360만 | 480만 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
고인용품 | 관 | 재질 | 오동나무 | ||||
두께 | 약 3cm | 약 4.5cm | 약 4.5cm | 약 4.5cm | |||
화장,탈관시 | 약 1.8cm | ||||||
원산지/제조 | 중국 | ||||||
수의 | 도복,원삼,천금 지금,면수,약수 버선 등 포함 |
저마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
저마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
대마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
대마 100% 원산지:중국 제조방법:기계직 제조지역:한국,중국 |
||
염베 | 필요시제공 | ||||||
고깔,관보(종교별),습신 베개,보공,한지,결관바 탈지면,알코올,예단,공포 다라니경,운아,위패,혼백 |
규격품 | ||||||
명정 | 인견 | 본견 | 본견 | 본견 | |||
의전용품 | 전통식 | 남 | 굴건제복 | 4벌 | 직계상주 제공 | 직계상주 제공 | 직계상주 제공 |
여 | 전통여상복 | ||||||
두루마기,행전,두건 요질,수질,작지 |
직계상주 제공 | ||||||
현대식 | 남상복 대여 (검정색 정장) |
3벌 | 4벌 | 5벌 | 7벌 | ||
여상복 대여 (검정 또는 흰색 치마저고리) |
4벌 | 5벌 | 7벌 | 10벌 | |||
방명록,부의록,축문,양초,향,액자리본,운구용장갑,완장 | 규격품 | ||||||
꽃장식 | - | 15만원 | 25만원 | 40만원 | |||
인력지원 | 장례지도사 | 2명 | |||||
행사도우미(1일8시간) | 3명 | 4명 | 5명 | 6명 | |||
장의차 | 장의버스(유족) | 택1 (왕복 100km이내) |
택1 (왕복 200km이내) |
왕복 200km이내 | 왕복 300km이내 | ||
리무진(고인) | |||||||
특별서비스 | 고인운구 전용차량 | - 운구 이송 행정 구역관내(시,군,관내,관외 이동시 추가요금 발생) - 무료지원 - 24시간 항시대기 |
|||||
행정안내 | 각종 행정절차 안내, 각종 증명서류 이용 안내 | ||||||
특이사항 | 화장시 | 유골함 | - | 일반 | 고급 | 최고급 | |
탈관시 | 횡대 | - | 오동횡대 약 4.5cm | 오동횡대 약 4.5cm | 오동횡대 약 4.5cm | ||
수의준비시 | 꽃관보/도우미2명(택1) |
제공내역 | 늘 함께 | 늘 정성 | 늘 만족 | |
---|---|---|---|---|
상품금액 | 360만원 | 420만원 | 480만원 | |
24,000원 * 150회 15,000원 * 240회 |
28,000원 * 150회 17,500원 * 240회 |
32,000원 * 150회 20,000원 * 240회 |
||
의전지도사(3일) | 1명 | 1명 | 1명 | |
입관보조 | 1명 | 1명 | 1명 | |
상가예절관리사 | 1명 | 1명 | 1명 | |
의전관리사 | 2명(1인 8시간) | 3명(1인 8시간) | 4명(1인 8시간) | |
전국 무료장례코치 | 전화상담 | 전화상담 | 전화상담 | |
고인 전용 리무진지원 | 왕복 200km 이내 (도서지역 별도, 화장 시 화장장까지) |
왕복 300km 이내 (도서지역 별도, 화장 시 화장장까지) |
리무진 전국 무료 (도서지역 별도, 화장 시 화장장까지) |
|
