조합소개

운영실적

보상실적 2023.12.31 기준 (단위:백만원)

보상개시 기준 보상개시 업체수 보상건수 보상금 지급금액 지급금액 합계
2014년 이전 16 26,019 14,432 14,432
2015년 8 66,141 43,804 58,236
2016년 6 61,944 42,478 100,715
2017년 4 27,487 25,191 125,907
2018년 2 37,838 19,222 145,129
2019년 2 38,386 27,996 173,126
2020년 2 18,322 9,142 182,268
2021년 1 4,435 3,741 186,009
2022년 2 43,705 46,827 232,837
2023년 0 12,260 11,357 244,194

공제계약실적 2023.12.31 기준

년도 신규계약 해지업체수* 공제 계약 업체
2018년 1 10 26
2019년 0 4 22
2020년 0 1 21
2021년 1 2 20
2022년 1 3 18
2023년 0 0 18